F22 Folia przeciwsłoneczna wewnętrzna SPECTRUM 30C
Opis
Przepuszczalność promieni UV | 1% |
Przepuszczalność światła widzialnego | 93% |
Redukcja energii słonecznej TSER | 49% |
Redukcja energii słonecznej TSER 2 | 45% |
Współczynnik słoneczny: Refleks Absorpcja Transmisja |
27% 26% 47% |
Redukcja rażenia słonecznego | 20% |
Współczynnik g | 0,49 |
Współczynnik u | 4,9 |
Współczynnik zacienienia | 0,5 |
Rodzaj instalacji | Aplikacja wewnętrzna |
Szerokość rolki | 152 cm |
PET / PCV kompozycja | PET |
Grubość | 50 µ |
Kolor: | NEUTRAL |
Szyba pojedyncza | TAK |
Szyba barwiona | TAK |
Refleksyjna szyba barwiona | TAK |
Szyba zespolona | TAK |
Szyba zespolona barwiona | TAK |
Refleksyjna szyba barwiona zespolona | TAK |
Szyba zespolona Low E | UWAGA |
Szyba zespolona STADIP | TAK |
Szyba zespolona STADIP INT. | UWAGA |
Gwarancja (w latach) | 10 |
Klasyfikacja ognioodporności | M1 |
W zgodzie z REACH RoHS | TAK |
1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb | |
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR | |
3. Klejenie | |
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej | |
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni | |
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna |